Microsoft SQL Server для 1С:Предприятие 8 | |||
4601546093790 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | руб | 9150 |
4601546093806 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | руб | 4026 |
4601546093813 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | руб | 20130 |
4601546093820 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | руб | 40260 |
4601546093837 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | руб | 80520 |
4601546093844 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | руб | 201300 |
4601546093851 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | руб | 402600 |
4601546093868 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | руб | 26052 |
4601546093875 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | руб | 4756 |
4601546093882 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | руб | 23780 |
4601546093899 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | руб | 47561 |
4601546093905 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | руб | 95122 |
4601546093912 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | руб | 237805 |
4601546093929 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | руб | 475610 |
4601546093936 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | руб | 147452 |
4601546093950 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008R2 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | руб | 548643 |
4601546093943 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | руб | 208209 |
4601546093967 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | руб | 798369 |
Информация взята с сайта 1С.ru